项目 | 参数 | |||||
型号 | SUN-ODN-JZ16 | SUN-ODN-JZ24 | SUN-ODN-OP-BS-16SC | SUN-ODN-J | SUN-ODN-F | SUN-ODN-HJ8 |
支持的PLC分路器 | 1个1:16或2个1:8 | 1个1:8或1个1:16 | 1个1:8或1个1:16 | 1个1:4或1个1:8 | 1个 2:32、2个 1:16或4个1:8 | 1个1:4或1个1:8 |
适配器类型 | SC/双芯LC(SC型) | SC/双芯LC(SC型) | SC/双芯LC(SC型) | SC/双芯LC(SC型) | SC/双芯LC(SC型) | SC/双芯LC(SC型) |
最大适配器数量 | 16 | 24 | 16 | 8 | 36 | 8 |
光缆进出口数量 | 2进16出 | 2进24出 | 2进16出 | 2进8出 | 2进2出 | 1进8出 |
最大光缆直径(mm) | 18 | 18 | 13 | 16 | 24 | 8 |
盒体材质 | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS | ABS | ABS |
安装环境 | 室外 | 室外 | 室外 | 室外 | 室外 | 室外 |
安装方式 | 壁挂 | 壁挂 | 壁挂或抱杆 | 壁挂或抱杆 | 无 | 壁挂 |
尺寸(mm) | 293×219×84 | 320×240×100 | 301×240×70 | 205×180×50 | 280×250×125 | 190×126×46 |
重量(kg) | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.6 | 0.325 |
图片 |
项目 | 参数 | ||||
型号 | SUN-ODN-G2 | SUN-ODN-R | SUN-ODN-I-W | SUN-ODN-H | SUN-ODN-S |
支持的PLC分路器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
适配器类型 | SC/FC/ 双芯LC(SC型) | SC/双芯LC(SC型) | SC/双芯LC(SC型) | SC/双芯LC(SC型) | SC/双芯LC(SC型)/双芯SC |
最大适配器数量 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1/2 |
光缆进出口数量 | 2进4出 | 4进4出 | 无 | 无 | 无 |
最大光缆直径(mm) | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 |
盒体材质 | ABS+PC | ABS | ABS | ABS | ABS |
安装环境 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
安装方式 | 壁挂 | 壁挂 | 嵌入 | 嵌入 | 嵌入 |
尺寸(mm) | 150×110×30 | 100×80×32 | 86×86×27 | 86×86×25 | 116×86×23 |
重量(kg) | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.2 |
图片 |
SUN-ODN-S 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-S
最多可装1个双芯SC适配器,不含适配器
SUN-ODN-R 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-R
最多可装4个无耳型SC或4个无耳SC型双芯LC适配器,不含适配器
SUN-ODN-H 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-H
最多可装2个SC或SC型双芯LC适配器,不含适配器
SUN-ODN-I-W 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-I-W
最多可装2个SC或SC型双芯LC适配器,不含适配器
SUN-ODN-G2 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-G2
最多可装4个SC或4个SC型FC或2个SC型双芯LC适配器,不含适配器
SUN-ODN-F 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-F
适于装1个2x32或2个1x16或4个1x8 PLC分路器,带SC面板
Features
SUN-ODN-JZ 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-JZ
适于装1个1x16或2个1x8 PLC分路器,带SC面板
Features
SUN-ODN-J 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-J
适于装1个1x8或1x4 PLC分路器,带SC面板
Features