项目 | 参数 | ||||||
型号 | SUN-FOSC-ZT705 | SUN-FOSC-ZT804 | SUN-FOSC-ZT801 | SUN-FOSC-ZT701 | SUN-FOSC-ZT702 | SUN-FOSC-ZT819 | SUN-FOSC-ZT807 |
最大容量(芯) | 48 | 48 | 96 | 96 | 144 | 192 | 288 |
熔纤盘芯数 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 |
最大光缆直径(mm) | 8~13 | 8~13 | 8~13 | 8~25 | 16~40 | 8~30 | 8~20 |
光缆进出口数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
尺寸(mm) | 178×288 | 178×288 | 190×415 | 190×435 | 225×500 | 228×500 | 216×490 |
锁紧方式 | 热缩密封 | 机械密封 | 机械密封 | 热缩密封 | 热缩密封 | 机械密封 | 机械密封 |
直通进缆方式 | 不具备 | 不具备 | 不具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 不具备 |
图片 |
项目 | 参数 | |||||
型号 | SUN-FOSC-ZT617 | SUN-FOSC-ZT607 | SUN-FOSC-ZT902 | SUN-FOSC-ZT903 | SUN-FOSC-ZT610 | SUN-FOSC-ZT604 |
最大容量(芯) | 48 | 96 | 96 | 168 | 216 | 288 |
熔纤盘芯数 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 |
最大光缆直径(mm) | 8~20 | 8~16 | 8~20 | 8~20 | 8~23 | 8~23 |
光缆进出口数量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
尺寸(mm) | 217×200×89 | 388×184×104 | 470×200×120 | 504×242×130 | 450×216×160 | 385×248×120 |
锁紧方式 | 螺丝锁紧 | 插片锁紧 | 螺丝锁紧 | 螺丝锁紧 | 插片锁紧 | 螺丝锁紧 |
图片 |
SUN-FOSC-ZT804 光缆接头盒
型号:SUN-FOSC-ZT804
帽式,机械密封,最大48芯
Features
SUN-FOSC-ZT801 光缆接头盒
型号:SUN-FOSC-ZT801
帽式,机械密封,最大96芯
Features
SUN-FOSC-ZT701 光缆接头盒
型号:SUN-FOSC-ZT701
帽式,热缩密封,最大96芯
Features
SUN-FOSC-ZT702 光缆接头盒
型号:SUN-FOSC-ZT702
帽式,热缩密封,最大144芯
Features
SUN-FOSC-ZT819 光缆接头盒
型号:SUN-FOSC-ZT819
帽式,机械密封,最大192芯
Features
SUN-FOSC-ZT807 光缆接头盒
型号:SUN-FOSC-ZT807
帽式,机械密封,最大288芯
Features