室内或室外,最大1*1:16或2*1:8分路器(微型模块式),最大适配器:16 SC室外防水适配器
项目 | 参数 | |
材料 | 分线盒 | PC+ABS |
内部金属零件 | 304不锈钢 | |
金属零件(外部、安装附件) | ||
熔纤盘的类型1 | 12芯/盘,含1个用于放1:4/1:8分路器的插槽; 6芯/盘,含1个用于放1:16分路器的插槽; 8芯/盘,不含分路器插槽; 12芯/盘,不含分路器插槽; 24芯/盘,不含分路器插槽; 其他 |
|
最大熔纤盘数量(个) | 4~8 | |
最大熔接芯数(芯) | 取决于不同类型的熔纤盘 | |
分路器 | 类型 | 1:4、1:8或1:16微型模块式分路器 (可选择不同类型的熔纤盘) |
尺寸(mm) | 60x7x4 (1:4, 1:8); 60x12x4 (1:16) |
|
分路器/熔纤盘的最大数量(件) | 1 | |
光缆进口 | 数量(个) | 1 |
适用光缆直径(mm) | 8~16 | |
光缆出口3 | 数量(个) | 2 |
适用光缆直径(mm) | 8~16 | |
防水适配器 | 适配器类型2 | SC室外防水适配器 |
数量(个) | 16 | |
IP 等级 | IP65 | |
颜色 | 灰色 | |
安装方法 | 壁挂、抱杆或架空 | |
温度范围(°C) | -20 ~ +60 | |
相对湿度(%)(+30°C) | ≤85 | |
大气压力(Kpa) | 70~106 | |
尺寸(mm) | 319.3(长) x 214(宽) x 133(高) |
No. | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | SC型室外防水适配器 | 个 | 1~16 |
2 | 壁挂安装件 | 套 | 1 |
3 | 抱杆安装件 | 套 | 1 |
4 | 架空安装配件 | 套 | 1 |
型号 | 名称 | 描述 |
SUN-ODN-OP-IS-16W-2SPL18-48GP-2TD | 光缆分线盒 | 灰色;含4个熔纤盘:2个用于1:8分路器(纤盘A)和2个24芯熔纤盘(纤盘D)用于熔接),最大熔接48芯;16个室外防水适配器端口(不包括分路器和防水适配器);箱体材质:PC+ABS;外部金属零件和安装配件:SUS304;尺寸(mm): 319.3(长) x214 (宽)x133(高);含抱杆件 |
SUN-ODN-OP-IS-16W-SPL116-72GP-3TD | 光缆分线盒 | 灰色;含4个熔纤盘:1个用于1:16分路器(纤盘A1)和3个24芯熔纤盘(纤盘D)用于熔接),最大熔接72芯;16个室外防水适配器端口(不包括分路器和防水适配器);箱体材质:PC+ABS;外部金属零件和安装配件:SUS304;尺寸(mm): 319.3(长) x214 (宽)x133(高);含抱杆件 |
SUN-ODN-OP-A-YH 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-OP-A-YH
最多可装12个ODVA/Mini SC/ODC/H-connector适配器
Features
SUN-ODN-IM-A-HJ 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-IM-A-HJ
最多可装8个ST/SC/FC适配器,不含适配器
SUN-ODN-OP-BS-16SC-JZ06J 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-OP-BS-16SC-JZ06J
可安装1个1x8或1x16 PLC分路器,IP65
Features
SUN-ODN-HJ8 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-HJ8
室内壁挂,可安装1个1x4或1x8微型模块式分路器
SUN-ODN-J 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-J
适于装1个1x8或1x4 PLC分路器,带SC面板
Features