OPGW光缆,铝包钢线,2~48芯
项目 | 参数 | ||
模场直径(um) | B1.1(G652.D) | 9.1~10.3±0.7 | |
B4(G655) | 9.6±0.7 | ||
包层直径(um) | 125.0±1 | ||
包层不圆度(%) | ≤1.0 | ||
涂层直径(um) | 245±10 | ||
衰减系数(dB/km) | 1310nm | <0.35 | |
1550nm | B1.1(G652.D) | <0.21 | |
B4(G655) | <0.21 | ||
色散系数(Ps(nm.km)) | 1288~1330nm | <3.5 | |
1550nm | <18 | ||
零色散波长(nm) | 1300~1324 | ||
最大零色散斜率(Ps(nm2.km)) | 0.093 | ||
截止波长(nm) | B1.1(G652.D) | ≤1260 | |
B4(G655) | ≤1480 |
项目 | 参数 | |||
横截面积(mm2) | 81.43 | 88.36 | 92.68 | |
光纤芯数 | 16 | 24 | 48 | |
光缆直径(mm) | 12 | 12.5 | 13.2 | |
光缆重量(kg/km) | 541 | 612 | 641 | |
中心层铝包钢数量/直径(根/mm) | 铝包钢线 | 1/2.4 | 1/2.5 | 1/2.6 |
第一层铝包钢数量/直径(根/mm) | 铝包钢线 | 5/2.4 | 5/2.5 | 4/2.5 |
不锈钢管 | 1/2.4 | 1/2.5 | 2/2.5 | |
绞合方向 | 左 | |||
第二层铝包钢数量/直径(根/mm) | 铝包钢线 | 12/2.4 | 12/2.5 | 11/2.8 |
绞合方向 | 右 | |||
成缆后衰减(dB/km) | 单模光纤@1310nm | ≤0.36 | ||
单模光纤@1550nm | ≤0.22 | |||
机械特性 | ||||
杨氏模量(kN/ mm²) | 149.7 | 162 | 162 | |
额定拉断力(RTS)(kN) | 94 | 109 | 112 | |
短路电流(40~200℃,0.25s)(kA) | 12.48 | 12.43 | 13.42 | |
最大允许应力(MAT)(N/ mm²) | 465 | 496.8 | 486 | |
年平均运行应力(EDS)(N/ mm²) | 174-290 | 186-310 | 182-303 | |
热膨胀系数(10-6/℃) | 12.9 | 13 | 13 | |
20°C直流电阻(Ω/km) | 0.943 | 0.976 | 0.931 | |
短路电流容量(kA2s) | 38.92 | 38,64 | 45.04 | |
弯曲半径(mm) | 动态 | 250 | 240 | 264 |
静态 | 188 | 180 | 198 | |
安装温度(°C) | -10~+50 | |||
存储温度(°C) | -40~+70 |
SUN-FOSC-OPAD 光缆接头盒
型号:SUN-FOSC-OPAD
帽式,用于ADSS/OPGW光缆,最大144芯