1/2个10G全功能测试端口,均满足10G穿通测试
项目 | 参数 | ||
接口数量 | 7(2个千兆电口、2个千兆SFP光接口、2个万兆SFP+光接口、1个管理口) | ||
SFP光接口 | 1000Base-SX | 1000Base-LX | 1000Base-ZX |
标准波长(nm) | 850 | 1310 | 1550 |
激光类型/连接器/模块类型 | VCSEL/LC/SFP | FP/LC/SFP | DFB/LC/SFP |
SFP+光接口 | 10G Base-SR/SW | 10G Base-LR/LW | 10G Base-ER/EW |
波长(nm) | 850 | 1310 | 1550 |
激光类型/连接器/模块类型 | VCSEL/LC/SFP+ | DFB/LC/SFP+ | CML/LC/SFP+ |
电接口 | 10/100/1000 Base-T | ||
其它 | |||
显示屏 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率:960×480 TFT | ||
语言 | 中文、英文 | ||
接口 | USB 2.0端口,RJ-45 | ||
存储量(GB) | 8 | ||
电池 | 可充电锂电池(4400mAh) | ||
电源 | 输入:AC 100~240V,50/60Hz,2A 输出:DC 24V |
||
尺寸(mm) | 282(L)×186(W)×75(H) | ||
重量(kg) | 2.9 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 万兆以太网测试仪 | 台 | 1 |
2 | 锂电池 | 个 | 1 |
3 | 电源适配器 | 个 | 1 |
4 | U盘 | 个 | 1 |
5 | 手提包 | 个 | 1 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | CAT6网线 | 根 | 1 |
2 | LC-LC双联光纤跳线 | 根 | 1 |
3 | 10G SFP+光模块 | 个 | 1 |
4 | 1.25G SFP光模块 | 个 | 1 |
5 | QAM测试功能模块 | 个 | 1 |
型号 | 名称 | 描述 |
SUN-ET-10G100A | 以太网测试仪 | 含2个10G全功能测试光口;7英寸LCD触摸显示屏;不含光模块 |
SUN-ET-10G100B | 以太网测试仪 | 含1个10G全功能测试光口和1个10G仅做环回测试功能光口;7英寸LCD触摸显示屏;不含光模块 |
SUN-GE9100B-VS 光线路终端(OLT)
型号:SUN-GE9100B-VS
1U机架提供2/4/8/16个PON口,最大可提供1024路(1:64分路比情况下)ONU接入
Features
SUN-DC240 FTTH室内光缆
型号:SUN-DC240
FTTH室内光缆(GJXH),蝶型,钢丝/FRP/KFRP加强件,不带钢丝自承,LSZH外被
SUN-1000 光纤收发器
型号:SUN-1000
千兆,一光一电收发器
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS光缆
型号:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光缆,束管层绞,金属加强芯,单钢铠单PE护套
Features
SUN-FOSC-ZT607 光缆接头盒
型号:SUN-FOSC-ZT607
卧式,机械密封,最大96芯
Features