19英寸机架式单元体;12/24/48/72/96芯
项目 | 参数 | ||||
型号 | SUN-ODF-MU2A-12 | SUN-ODF-MU2B-24 | SUN-ODF-MU2B-48 | SUN-ODF-MU2B-72 | SUN-ODF-MU2B-96 |
最大芯数 | 12 | 24 | 48 | 72 | 96 |
箱体材质 | 冷轧板 | ||||
适配器类型 | SC、SC型双芯LC或方形FC | ||||
绝缘电阻(MΩ) | 1000 @500V(直流) | ||||
高压防护接地装置与机架间耐压(V(D.C)/1min) | ≥3000 不击穿,无飞弧 | ||||
尺寸(mm) | 430(宽)×250(深)×1U(高) | 430(宽)×300(深)×2U(高) | 430(宽)×300(深)×3U(高) | 430(宽)×300(深)×4U(高) | 430(宽)×300(深)×6U(高) |
重量(kg) | 3.1 | 5.7 | 7.7 | 9.8 | 13.7 |
型号 | 名称 | 描述 |
SUN-ODF-MU2A-12 | 光纤熔接配线单元体 | 最大容量12芯,SC/FC(方形)面板;不含适配器 |
SUN-ODF-MU2B-24 | 光纤熔接配线单元体 | 最大容量24芯,SC/FC(方形)面板;不含适配器 |
SUN-ODF-MU2B-48 | 光纤熔接配线单元体 | 最大容量48芯,SC/FC(方形)面板;不含适配器 |
SUN-ODF-MU2B-72 | 光纤熔接配线单元体 | 最大容量72芯,SC/FC(方形)面板;不含适配器 |
SUN-ODF-MU2B-96 | 光纤熔接配线单元体 | 最大容量96芯,SC/FC(方形)面板;不含适配器 |
SUN-AD 光纤适配器
型号:SUN-AD
不同接口可选,插损低,操作简单
SUN-GE9100B-VS 光线路终端(OLT)
型号:SUN-GE9100B-VS
1U机架提供2/4/8/16个PON口,最大可提供1024路(1:64分路比情况下)ONU接入
Features
SUN-OT5000 光时域反射仪OTDR
型号:SUN-OT5000
OTDR,单模/多模,各种动态范围,FC接口,SC/ST接口可选
Features
SUN-1000 光纤收发器
型号:SUN-1000
千兆,一光一电收发器
Features
SUN-IC-B 室内分支光缆
型号:SUN-IC-B
分支光缆,2.0mm子单元,PVC/LSZH内外护套,国产/进口芳纶
SUN-OC-SLT-SP GYTS光缆
型号:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光缆,束管层绞,金属加强芯,单钢铠单PE护套
Features