频率范围:25MHz - 4GHz,动态范围:60dB,7英寸LCD显示屏
项目 | 参数 |
频率范围(MHz) | 25~4000 |
频率分辨率(kHz) | 100 |
频率精度(ppm) | ±25 |
输出电平(dBm) | 0(典型值) |
测量速度(ms/ point) | 3.5 |
测量点数 | 137、251、551、1103 |
抗干扰能力 | |
频率(dBm) | -5 |
通道(dBm) | +17 |
方向性(dB) | 42(校准后) |
回波损耗 | |
回波损耗范围(dB) | 0~60 |
回波损耗分辨率(dB) | 0.01 |
驻波比 | |
驻波比范围 | 1~65 |
驻波比分辨率 | 0.01 |
电缆损耗 | |
电缆损耗范围(dB) | 0~30 |
电缆损耗分辨率(dB) | 0.01 |
DTF | |
回波损耗范围(dB) | 0~60 |
驻波比范围 | 1~65 |
距离范围(m) | 1500 |
分辨率 | 1.5×108×Vp/(F2-F1) Vp:电缆传播速度;F1和F2:起始和截止频率 |
测量点数 | 137、251、551、1103 |
通用指标 | |
连接器类型 | N型母头 |
输入阻抗(Ω) | 50 |
显示屏 | 7英寸电阻触摸屏,800×480分辨率 |
接口 | 1个USB Host接口 1个USB Device接口 1个10M/100M 自适应LAN口 |
存储空间 | >2000条曲线 |
语言 | 中文、英文 |
内置电池 | 11.1V 7800mAh充电锂电池 |
电源 | AC输入:110~240V、50~60Hz DC输出:16V/3.75A |
湿度 | 0~95%(无凝结) |
工作温度(℃) | -10~+ 50 |
存储温度(℃) | -40~+70 |
尺寸(mm) | 290(长)×175(宽)×75 (高) |
重量(kg) | 2.5 |
项目 | 参数 |
频率范围(MHz) | 50~4000 |
功率范围(dBm) | -40~20 |
最大可承受功率(dBm) | <23 |
测试精度(dB) | ≤±0.3(15~35℃) ≤±0.5(0~50℃) |
输入驻波比 | <1.2 |
Burst宽度 | 1us~60ms |
最小测试周期(Hz) | 15 |
视频带宽(MHz) | 5 |
最小脉冲宽度(ns) | 200 |
时间分辨率(us) | 0.1,1,15,150 |
调制信号峰均比(dB) | <12 |
CCDF测试范围 | 0.1%~100% |
CCDF测试精度 | ±3% |
突发信号占空比 | 0.1%~100% |
供电方式 | USB |
工作温度(℃) | 0~+50 |
存储温度(℃) | -20~+70 |
湿度 | 0~95%(无凝结) |
尺寸(mm) | 105(长)×45(宽)×35(高) |
重量(kg) | 0.3 |
抗震动特性 | 符合标准MIL-PRF-28800F class 3 |
电磁兼容特性 | 符合EMC标准GB/T 18268-2000 |
项目 | 参数 |
频率范围(MHz) | 400~4000 |
回波损耗(dB) | 0~23 |
最大输入功率(dBm) | 57 |
输入驻波比 | <1.1 |
插入损耗(dB) | ≤0.1 |
方向性(dB) | ≥30(<3GHz);≥28(>3GHz) |
工作模式 | 全扫宽/任意扫宽/零扫宽 三种工作模式可选 |
频率扫描参数(全扫宽、任意非零扫宽) | |
滤波器带宽 | 20M/300K 两档可选 |
扫频点数(点) | 最大551 |
频率测量分辨率(KHz) | 100 |
功率范围(dBm) | 10~57 |
功率测量(零扫宽)参数 | |
功率范围 | 均值:100mW~200W或20~53dBm |
峰值:100mW~500W或20~57dBm | |
峰均比(dB) | <12 |
CCDF | 0.1~100% |
功率分辨率(dBm) | ±0.01 |
功率精度(零扫宽)(dB) | ±0.5 |
突发信号测量参数 | |
Burst宽度 | 30us~100ms |
采样率 | 300K/30K/5K三档可选 |
占空比 | 0.001~1 |
突发平均功率 | 100mW~200W或20~53dBm |
其它 | |
上位机接口 | USB/RS-232 |
射频接口 | N型母口 |
电源 | USB供电:5V,500mA |
功耗(W) | ≤2 |
湿度 | 0~95%(无凝结) |
工作温度(℃) | -20~+50 |
存储温度(℃) | -20~+70 |
尺寸(mm) | 130(长)×124(宽)×34(高) |
重量(g) | 490 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 天馈线测试仪 | 台 | 1 |
2 | 锂电池 | 个 | 1 |
3 | 电源适配器 | 个 | 1 |
4 | U盘 | 个 | 1 |
5 | T型校准件套装 | 套 | 1 |
6 | 手提包 | 个 | 1 |
型号 | 名称 | 描述 |
SUN-CAT-100 | 天馈线测试仪 | 频率范围:25MHz~4GHz;动态范围:60dB;7英寸LCD触摸显示屏 |
SUN-CAT-100-TPM | 天馈线测试仪 | 频率范围:25MHz~4GHz;动态范围:60dB;7英寸LCD触摸显示屏;含终端式射频功率计功能 |
SUN-CAT-100-SPM | 天馈线测试仪 | 频率范围:25MHz~4GHz;动态范围:60dB;7英寸LCD触摸显示屏;含通过式频谱功率计功能 |
SUN-GE9100B-VS 光线路终端(OLT)
型号:SUN-GE9100B-VS
1U机架提供2/4/8/16个PON口,最大可提供1024路(1:64分路比情况下)ONU接入
Features
SUN-DC240 FTTH室内光缆
型号:SUN-DC240
FTTH室内光缆(GJXH),蝶型,钢丝/FRP/KFRP加强件,不带钢丝自承,LSZH外被
SUN-1000 光纤收发器
型号:SUN-1000
千兆,一光一电收发器
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS光缆
型号:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光缆,束管层绞,金属加强芯,单钢铠单PE护套
Features
SUN-FOSC-ZT607 光缆接头盒
型号:SUN-FOSC-ZT607
卧式,机械密封,最大96芯
Features