19英寸机架式,抽拉式,12/24/48/96芯,SC/方形FC/DLC/ST面板
项目 | 参数 | |||
最大芯数(芯) | 12 | 24 | 48 | 96 |
适配器类型 | 方形FC、SC、SC型双芯LC、双芯SC、ST | |||
材质 | 冷轧钢 | |||
尺寸(mm) | 430(长)×300(宽)×45(高) | 430(长)×300(宽)×45(高) | 430(长)×300(宽)×90(高) | 430(长)×300(宽)×180(高) |
重量(kg) | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 8.7 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 光缆终端箱 | 个 | 1 |
2 | 扎带 | 根 | 4、8、16或32 |
3 | 热缩套管 | 根 | 12、24、48或96 |
型号 | 名称 | 描述 |
SUN-ODB-RM2C-12FC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量12芯,方形FC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-12SC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量12芯,SC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-12ST | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量12芯, ST面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-12DLC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量12芯,SC型双芯LC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-24DLC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量24芯, SC型双芯LC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-24DSC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量48芯,双芯SC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-24FC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量24芯,方形FC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-24SC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量24芯, SC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-24ST | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量24芯, ST面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-48DSC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量96芯,双芯SC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-48DLC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量96芯,SC型双芯LC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-48FC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量48芯,方形FC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-48SC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量48芯, SC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-48ST | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量48芯,ST面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-96FC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量96芯,方形FC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-96SC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量96芯, SC面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-96ST | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量96芯,ST面板;不含适配器 |
SUN-ODB-RM2C-96DLC | 光缆终端箱 | 19英寸机架,抽拉式;最大容量192芯,SC型双芯LC面板;不含适配器 |
SUN-AD 光纤适配器
型号:SUN-AD
不同接口可选,插损低,操作简单
SUN-IC-B 室内分支光缆
型号:SUN-IC-B
分支光缆,2.0mm子单元,PVC/LSZH内外护套,国产/进口芳纶
SUN-OT5000 光时域反射仪OTDR
型号:SUN-OT5000
OTDR,单模/多模,各种动态范围,FC接口,SC/ST接口可选
Features
SUN-GE9100B-VS 光线路终端(OLT)
型号:SUN-GE9100B-VS
1U机架提供2/4/8/16个PON口,最大可提供1024路(1:64分路比情况下)ONU接入
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS光缆
型号:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光缆,束管层绞,金属加强芯,单钢铠单PE护套
Features
SUN-1000 光纤收发器
型号:SUN-1000
千兆,一光一电收发器
Features