手持式光功率计,配合LS80光源使用,可提供6个波长的测试
项目 | 参数 | |
型号 | SUN-OPM80-TC | SUN-OPM80-BC |
波长范围(nm) | 800~1700 | |
标准波长(nm) | 850/980/1300/1310/1490/1550 | |
探头类型 | InGaAs | |
光口类型 | FC固定接口 | |
测量范围(dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
不确定度 | ±5% | |
显示分辨率(dB) | 0.01 | |
电源 | 3 节 AA 1.5V 电池 | |
电池持续工作时间(h) | 130 | |
自动关机时间(min) | 10 | |
工作温度(℃) | -10~+60 | |
存储温度(℃) | -25~+70 | |
尺寸(mm) | 152(长)×74(宽)×26(高) | |
重量(g) | 160(不含电池) |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 光功率计 | 台 | 1 |
2 | AA 1.5V电池 | 节 | 3 |
3 | 软包 | 个 | 1 |
4 | U盘 | 个 | 1 |
型号 | 名称 | 描述 |
SUN-OPM80-TC | 光功率计 | 手持式,850/980/1300/1310/1490/1550nm;测量范围:-70~+6dBm;FC接口 |
SUN-OPM80-BC | 光功率计 | 手持式,850/980/1300/1310/1490/1550nm;测量范围:-50~+26dBm;FC接口 |
SUN-LS80 光源
型号:SUN-LS80
手持式光源,配合OPM80光功率计使用
SUN-DC240 FTTH室内光缆
型号:SUN-DC240
FTTH室内光缆(GJXH),蝶型,钢丝/FRP/KFRP加强件,不带钢丝自承,LSZH外被
SUN-1000 光纤收发器
型号:SUN-1000
千兆,一光一电收发器
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS光缆
型号:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光缆,束管层绞,金属加强芯,单钢铠单PE护套
Features
SUN-FOSC-ZT607 光缆接头盒
型号:SUN-FOSC-ZT607
卧式,机械密封,最大96芯
Features
SUN-GE9100B-VS 光线路终端(OLT)
型号:SUN-GE9100B-VS
1U机架提供2/4/8/16个PON口,最大可提供1024路(1:64分路比情况下)ONU接入
Features