25G 光模块,CWDM,长距离传输,单模最大传输距离10km
Parameter | Symbol | Min | Max | Units |
Supply Voltage | Vcc | 0 | 3.6 | V |
Storage Temperature | Tc | -40 | 85 | ºC |
Relative Humidity (Non-condensation) | RH | 5 | 90 | % |
Parameter | Symbol | Min | Max | Units |
Supply Voltage | Vcc | 3.1 | 3.5 | V |
Operating Case Temperature | Tcase | 0 | 70 | ºC |
Power Consumption | PDISS | 1.5 | W | |
SMF Link Length | LKM | 10 | KM | |
Data Rate | DR | 24.3 | 26.5 | Gbps |
Parameter | Min | Typical | Max | Units |
Transmitter | ||||
Output Optical Power (1270/1290/1310/1330) | -7 | 3 | dBm | |
Output Optical Power (1350/1370) | -7 | 4 | dBm | |
Optical Center Wavelength | λC-6.5 | λC | λC+6.5 | nm |
Transmitter and Dispersion Penalty | - | - | 3 | dB |
Extinction Ratio | 3.5 | - | - | dBm |
Spectral Width (-20dB) | 1 | nm | ||
Single Mode Suppression Ratio | 30 | dB | ||
Transmitter Reflectance | - | - | -12 | dB |
Launch Power of OFF Transmitter | - | - | -30 | dBm |
Receiver | ||||
Center Wavelength | 1260 | 1390 | nm | |
Receive Overload | 2 | |||
Receiver Sensitivity | - | - | -13.3 | dBm |
Receiver Reflectance | -26 | dBm | ||
LOS Assert | -30 | - | - | dBm |
LOS Dessert | - | - | -14 | dBm |
LOS Hysteresis | 0.5 | - | - | dB |
Overload | - | - | 3.5 | dBm |
Model | Name | Description |
SUN-SFP28-CWDM-25G1270-10LC | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1270nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface |
SUN-SFP28-CWDM-25G1290-10LC | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1290nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface |
SUN-SFP28-CWDM-25G1310-10LC | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1310nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface |
SUN-SFP28-CWDM-25G1330-10LC | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1330nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface |
SUN-SFP28-CWDM-25G1350-10LC | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1350nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface |
SUN-SFP28-CWDM-25G1370-10LC | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1370nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface |
SUN-SFP28-CWDM-25G1270-10LC-I | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1270nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface, Industrial |
SUN-SFP28-CWDM-25G1290-10LC-I | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1290nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface, Industrial |
SUN-SFP28-CWDM-25G1310-10LC-I | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1310nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface, Industrial |
SUN-SFP28-CWDM-25G1330-10LC-I | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1330nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface, Industrial |
SUN-SFP28-CWDM-25G1350-10LC-I | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1350nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface, Industrial |
SUN-SFP28-CWDM-25G1370-10LC-I | Optical Transceiver | SFP28, 25Gbps, CWDM, 1370nm; SM, dual fiber, max transmission distance: 10km; LC interface, Industrial |
SUN-GYFJH 室外拉远光缆跳线
型号:SUN-GYFJH
插损低,防水、防尘
SUN-GYDGS 骨架槽带纤光缆
型号:SUN-GYDGS
GYDGS骨架槽带纤光缆,骨架式结构,金属加强芯,PE护套
Features
SUN-SFP28-25G-BIDI 光模块
型号:SUN-SFP28-25G-BIDI
25G 光模块,单纤双向,长距离传输,单模最大传输距离10km
Features
SUN-QSFP28-100G-LR4 光模块
型号:SUN-QSFP28-100G-LR4
100G 光模块,长距离传输,单模最大传输距离10km
Features
SUN-OC-ABMC 气吹型松套管层绞光缆(GCYFY)
型号:SUN-OC-ABMC
GCYFY室外光缆,气吹型,松套管层绞,FRP加强芯,PE护套
Features
SUN-ODN-OP-A-YH 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-OP-A-YH
最多可装12个ODVA/Mini SC/ODC/H-connector适配器
Features
SUN-CWDM 波分复用器
型号:SUN-CWDM
CWDM,通道隔离度高,最多18个通道
SUN-SFP28-25G-LR 光模块
型号:SUN-SFP28-25G-LR
25G 光模块,长距离传输,单模最大传输距离10km
Features