最大裁缆长度:0.3~200m
项目 | 参数 | ||
型号 | SUN-CCM-X20 | SUN-CCM-X20D-2 | SUN-CCM-X20D-3 |
收缆机 | 不含 | 普通排线功能 | 精密排线功能 |
操作界面 | 触摸屏 | ||
裁缆速度(m/s) | ≤1.5 | ||
裁缆长度(m) | 0.3~200 | ||
裁缆精度(mm) | ±(2+ 裁缆长度×0.003) | ||
裁缆规格(mm) | φ0.9~4 | φ2~7 | |
电源(V) | AC 220 | ||
功率(KW) | 1.8 | ||
气源(MPa) | ≥0.5 | ||
尺寸(m) | 2(长)×0.85(宽)×1.1(高) | 3(长)×1(宽)×1.2(高) | |
重量(kg) | 50 | 150 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 裁缆机 | 台 | 1 |
2 | 电源线 | 根 | 1 |
3 | U盘 | 个 | 1 |
型号 | 名称 | 描述 |
SUN-CCM-X20 | 裁缆机 | 最大裁缆长度:0.3~200m;裁缆规格:0.9~4mm;含两个收线盘(不带排线功能);电源:AC 220V,电源插座:国标3P |
SUN-CCM-X20D-2 | 裁缆机 | 最大裁缆长度:0.3~200m;裁缆规格:2~7mm;含一个收线盘和一个收缆机(带普通排线功能);电源:AC 220V,电源插座:国标3P |
SUN-CCM-X20D-3 | 裁缆机 | 最大裁缆长度:0.3~200m;裁缆规格:2~7mm;含一个收线盘和一个收缆机(带精密排线功能);电源:AC 220V,电源插座:国标3P |
SUN-CCM-X20-B | 刀片 | 适用于SUN-CCM-X20系列裁缆机 |
SUN-OT5000 光时域反射仪OTDR
型号:SUN-OT5000
OTDR,单模/多模,各种动态范围,FC接口,SC/ST接口可选
Features
SUN-ODB-RM2C 光缆终端箱
型号:SUN-ODB-RM2C
19英寸机架式,抽拉式,12/24/48/96芯,SC/方形FC/DLC/ST面板
SUN-1000 光纤收发器
型号:SUN-1000
千兆,一光一电收发器
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS光缆
型号:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光缆,束管层绞,金属加强芯,单钢铠单PE护套
Features