百兆或千兆,一光一电收发器,SFP模块
项目 | 参数 |
支持协议 | IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3U 100Base-TX、100Base-FX和IEEE802.3Z 1000Base-T |
传输速率 (Mbps) | 10/100 或10/100/1000 |
波长 (nm) | 850/1310/1490/1550 |
以太网接口 | 1个RJ45口 |
光纤接口 | 1个155 Mbps或 1.25Gbps SFP插槽(不含SFP模块) |
双绞线标准 | 五类及以上 |
延时 (µS) | 9.6 |
误码率 | <1/1,000,000,000 |
流量控制 | 全双工状态:流量控制 半双工状态:背压方式 |
电源规格 | 输入:AC 110~220V或DC 12/24/48V 输出:DC 5V |
工作温度 (℃) | -10~+50 |
存储温度 (℃) | -40~+70 |
湿度 | 5~90%(无凝结) |
电磁干扰标准 | FCC Part 15 Class A,CE |
尺寸 (mm) | 95(长)x 70(宽)x 26(高) |
序号 | 产品 | 单位 | 数量 |
1 | 光纤收发器 | 台 | 1 |
2 | 电源适配器 | 个 | 1 |
型号 | 名称 | 描述 |
SUN-100SFP | 光纤收发器 | 10/100M;1个以太网电口,1个SFP插槽(不含SFP模块);独立式,外置电源:AC 100~240V,电源插座:国标2P;可选配SUN-EMC-RC14机箱使用 |
SUN-1000SFP | 光纤收发器 | 10/100/1000M;1个以太网电口,1个SFP插槽(不含SFP模块);独立式,外置电源:AC 100~240V,电源插座:国标2P;可选配SUN-EMC-RC14机箱使用 |
SUN-1000SFP-P15 | 光纤收发器 | 10/100/1000M;1个以太网电口,1个SFP插槽(不含SFP模块);POE供电:15.4W;独立式,外置电源:AC 100~240V,电源插座:国标2P;可选配SUN-EMC-RC14机箱使用 |
SUN-1000SFP-P30 | 光纤收发器 | 10/100/1000M;1个以太网电口,1个SFP插槽(不含SFP模块);POE供电:30W;独立式,外置电源:AC 100~240V,电源插座:国标2P;可选配SUN-EMC-RC14机箱使用 |
SUN-GE9100B-VS 光线路终端(OLT)
型号:SUN-GE9100B-VS
1U机架提供2/4/8/16个PON口,最大可提供1024路(1:64分路比情况下)ONU接入
Features
SUN-DC240 FTTH室内光缆
型号:SUN-DC240
FTTH室内光缆(GJXH),蝶型,钢丝/FRP/KFRP加强件,不带钢丝自承,LSZH外被
SUN-OT5000 光时域反射仪OTDR
型号:SUN-OT5000
OTDR,单模/多模,各种动态范围,FC接口,SC/ST接口可选
Features
SUN-OPM200 光功率计
型号:SUN-OPM200
手持式光功率计,配合LS200光源使用,最大可提供6个波长的测试
Features
SUN-ODB-RM2C 光缆终端箱
型号:SUN-ODB-RM2C
19英寸机架式,抽拉式,12/24/48/96芯,SC/方形FC/DLC/ST面板
SUN-ODN-JZ 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-JZ
适于装1个1x16或2个1x8 PLC分路器,带SC面板
Features
SUN-OC-SLT-SP GYTS光缆
型号:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光缆,束管层绞,金属加强芯,单钢铠单PE护套
Features