10/100M 或 10/100/100M,1个光口, 1个RJ45口, 导轨安装; 使用温度:-40~85℃
项目 | 参数 | |
标准 | IEEE802.3 | |
传输速率(Mbps) | 10/100或10/100/1000 | |
以太网接口 | 1×10/100 或10/100/1000M RJ-45口 | |
光纤接口 | SC(FC/ST可选) | |
传输距离(km) | 单模:20/40/60/80/100 多模:0.55 |
|
拨码说明 | 1 I/R | POE无感重启 |
2 VLAN | VLAN隔离功能 | |
3 Q/I | 端口隔离功能 | |
4 F/P | QOS和VIP供电 | |
看门狗 | 支持 | |
包转发率(Mpps) | 10/100Mbps: 1.0416 10/100/1000Mbps: 7.44 |
|
MAC地址表 | 10/100Mbps:1K 10/100/1000Mbps:8K |
|
交换延迟(μs) | ≤5 | |
报缓冲区 | 10/100Mbps:512K 10/100/1000Mbps:1M |
|
流量控制 | 支持 | |
巨型帧 | 支持 | |
交换容量 | 10/100Mbps:1.4G 10/100/1000Mbps:10G |
|
电源接口 | 凤凰端子,双电源冗余 | |
电源输入(V) | DC 10~58 | |
过载保护 | 支持 | |
防护等级 | IP40 | |
电源浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level X (6KV/6KV)(8/20us) | |
网口浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level 4 (4KV/4KV)(10/700us) | |
安装方式 | 导轨式安装 | |
平均故障间隔时间(h) | 100,000 | |
工作温度(°C) | -40~+85 | |
湿度 | 10~90 %(无凝结) | |
尺寸(mm) | 143(长)×104(宽)×48(高) | |
重量(kg) | 0.45 | |
POE供电 | IEEE 802.3af标准 48V 15.4W IEEE 802.3at标准 48V 30W |
|
POE针脚 | V+:1、V+:2、V-:3、V-:6 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 光纤收发器 | 台 | 1 |
2 | 用户手册 | 份 | 1 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | AC100~240V转DC24V电源适配器 | 个 | 1 |
SUN-OC-SLT-SP GYTS光缆
型号:SUN-OC-SLT-SP
GYTS室外光缆,束管层绞,金属加强芯,单钢铠单PE护套
Features
SUN-DC240 FTTH室内光缆
型号:SUN-DC240
FTTH室内光缆(GJXH),蝶型,钢丝/FRP/KFRP加强件,不带钢丝自承,LSZH外被
SUN-ODB-RM2C 光缆终端箱
型号:SUN-ODB-RM2C
19英寸机架式,抽拉式,12/24/48/96芯,SC/方形FC/DLC/ST面板
SUN-ODN-JZ 光缆分线盒
型号:SUN-ODN-JZ
适于装1个1x16或2个1x8 PLC分路器,带SC面板
Features
SUN-OT5000 光时域反射仪OTDR
型号:SUN-OT5000
OTDR,单模/多模,各种动态范围,FC接口,SC/ST接口可选
Features
SUN-OPM200 光功率计
型号:SUN-OPM200
手持式光功率计,配合LS200光源使用,最大可提供6个波长的测试
Features
SUN-GE9100B-VS 光线路终端(OLT)
型号:SUN-GE9100B-VS
1U机架提供2/4/8/16个PON口,最大可提供1024路(1:64分路比情况下)ONU接入
Features